| 収集運搬業 | ||||
| 運搬車輌の名称 | 車輌の型式 | 車輌の規模(cm) | 積載能力(t) | 台数 |
| トラック | ダンプ | 1,137×249 | 10.6 | 1台 |
| トラック | ダンプ | 1,043×249 | 8.1 | 1台 |
| トラック | 貨物平ボディ | 1,014×249 | 7.7 | 1台 |
| トラック | 貨物平ボディ | 681×218 | 2.0 | 1台 |
| トラック | 貨物平ボディ | 1,075×249 | 6.6 | 1台 |
| トラック | 脱着装置付コンテナ専用車 | 587×222 | 3.7 | 1台 |
| トラック | 貨物平ボディ | 618×218 | 2.0 | 1台 |
| トラック | 貨物平ボディ | 848×233 | 6.8 | 1台 |
| ユニック | 3.0 | 1台 | ||
| ユンボ | 3台 | |||
| フォークリフト | 3台 | |||
トップへ戻る |
||||
| 収集運搬車両は、いつも、手入れをしています。 | |
![]() ![]() |
|
トップへ戻る |
|