| 収集運搬業 | ||||
| 運搬車輌の名称 | 車輌の型式 | 車輌の規模(cm) | 積載能力(t) | 台数 |
| トラック | 貨物平ボディ | 1,014×239 | 7.70 | 1台 |
| トラック | 貨物平ボディ | 992×249 | 9.00 | 1台 |
| トラック | 貨物平ボディ | 799×234 | 5.80 | 1台 |
| スズキキャリー | 貨物平ボディ | 339×147 | 0.35 | 1台 |
| タイタン | 貨物平ボディ | 469×169 | 1.50 | 1台 |
| トラック | 貨物平ボディ | 618×218 | 2.0 | 1台 |
| トラック | ダンプ | 1,043×249 | 8.10 | 1台 |
| トラック | ダンプ | 918×249 | 11.8 | 1台 |
| ユニック | 3.0 | 1台 | ||
| ユンボ | 3台 | |||
| フォークリフト | 3台 | |||
トップへ戻る |
||||
| 収集運搬車両は、いつも、手入れをしています。 | |
![]() ![]() |
|
トップへ戻る |
|