| 資格状況<環境保全・労働安全衛生等に関する資格取得状況> | ||
| 小型移動式クレーン運転技能 | 4名 | ![]() |
| 玉掛け技能 | 2名 | |
| ガス溶接技能 | 1名 | |
| 車輌系建設機械(整地等) | 2名 | |
| 車輌系建設機械(解体) | 1名 | |
| フォークリフト | 1名 | |
トップへ戻る |
||
| 産業廃棄物関係講習会の受講状況 過去5年 | ||
| 講習会名 | 令和3年度 徳島県産業廃棄物適正処理業者講習会 | ![]() |
| 実施者 | (一社)徳島県産業資源循環協会 | |
| 終了日 | 令和3年11月17日 | |
| 修了者数 | 1名 | |
| 講習会名 | 令和4年度 徳島県産業廃棄物適正処理業者講習会 | |
| 実施者 | (一社)徳島県産業資源循環協会 | |
| 終了日 | 令和4年9月27日~令和4年9月28日 | |
| 修了者数 | 1名 | |
| 講習会名 | 令和5年度 徳島県産業廃棄物適正処理業者講習会 | |
| 実施者 | (一社)徳島県産業資源循環協会 | |
| 終了日 | 令和5年9月11日~令和5年9月12日 | |
| 修了者数 | 1名 | |
| 講習会名 | 令和6年度 徳島県産業廃棄物適正処理業者講習会 | |
| 実施者 | (一社)徳島県産業資源循環協会 | |
| 終了日 | 令和7年9月29日~令和7年9月30日 | |
| 修了者数 | 1名 | |
| 講習会名 | 令和7年度 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物適正処理講習会 | |
| 実施者 | (一社)徳島県産業資源循環協会 | |
| 終了日 | 令和7年9月29日~令和7年9月30日 | |
| 修了者数 | 1名 | |
トップへ戻る |
||