資格状況<環境保全・労働安全衛生等に関する資格取得状況> | ||
小型移動式クレーン運転技能 | 5名 | ![]() |
玉掛け技能 | 2名 | |
ガス溶接技能 | 2名 | |
ショベルリーター等 | 1名 | |
車輌系建設機械(整地等) | 3名 | |
車輌系建設機械(解体) | 1名 | |
高所作業者 | 1名 | |
フォークリフト | 1名 | |
![]() |
産業廃棄物関係講習会の受講状況 | ||
講習会名 | 平成17年度 徳島県産業廃棄物処理業者講習会 | ![]() ![]() |
実施者 | (社)徳島県産業廃棄物処理協会 | |
終了日 | 平成17年1月25日 | |
修了者数 | 1名 | |
終了番号 | 第17058号 | |
講習会名 | 平成18年度 徳島県産業廃棄物処理業者講習会 | |
実施者 | (社)徳島県産業廃棄物処理協会 | |
終了日 | 平成18年11月14日 | |
修了者数 | 1名 | |
終了番号 | 第18038号 | |
講習会名 | 平成20年度 徳島県産業廃棄物処理業者講習会 | |
実施者 | (社)徳島県産業廃棄物処理協会 | |
終了日 | 平成20年10月29日 | |
修了者数 | 1名 | |
終了番号 | 第20077号 | |
講習会名 | 平成21年度 徳島県産業廃棄物処理業者講習会 | |
実施者 | (社)徳島県産業廃棄物処理協会 | |
終了日 | 平成21年12月2日 | |
修了者数 | 1名 | |
終了番号 | 第21070号 | |
講習会名 | 平成22年度 徳島県産業廃棄物処理業者講習会 | |
実施者 | (社)徳島県産業廃棄物処理協会 | |
終了日 | 平成22年10月26日 | |
修了者数 | 1名 | |
終了番号 | 第22026号 | |
講習会名 | 平成23年度 徳島県産業廃棄物処理業者講習会 | |
実施者 | (社)徳島県産業廃棄物処理協会 | |
終了日 | 平成23年9月27日 | |
修了者数 | 1名 | |
終了番号 | 第23010号 | |
講習会名 | 平成24年度 徳島県産業廃棄物処理業者講習会 | |
実施者 | (社)徳島県産業廃棄物処理協会 | |
終了日 | 平成24年10月31日 | |
修了者数 | 1名 | |
終了番号 | 第24021号 | |
講習会名 | 平成25年度 徳島県産業廃棄物処理業者講習会 | |
実施者 | (社)徳島県産業廃棄物処理協会 | |
終了日 | 平成25年10月23日 | |
修了者数 | 1名 | |
終了番号 | 第25006号 | |
講習会名 | 平成26年度 徳島県産業廃棄物処理業者講習会 | |
実施者 | (社)徳島県産業廃棄物処理協会 | |
終了日 | 平成26年10月8日 | |
修了者数 | 1名 | |
終了番号 | 第260006号 | |
講習会名 | 平成27年度 徳島県産業廃棄物処理業者講習会 | |
実施者 | (社)徳島県産業廃棄物処理協会 | |
終了日 | 平成27年11月5日 | |
修了者数 | 1名 | |
終了番号 | 第270065号 | |
講習会名 | 平成28年度 徳島県産業廃棄物処理業者講習会 | |
実施者 | (社)徳島県産業廃棄物処理協会 | |
終了日 | 平成28年10月12日 | |
修了者数 | 1名 | |
終了番号 | 第280045号 | |
講習会名 | 平成29年度 徳島県産業廃棄物処理業者講習会 | |
実施者 | (社)徳島県産業廃棄物処理協会 | |
終了日 | 平成29年9月28日 | |
修了者数 | 1名 | |
終了番号 | 第29005号 | |
講習会名 | 平成30年度 徳島県産業廃棄物処理業者講習会 | |
実施者 | (社)徳島県産業廃棄物処理協会 | |
終了日 | 平成30年1月29日 | |
修了者数 | 1名 | |
終了番号 | 第30006号 | |
講習会名 | 令和元年度 徳島県産業廃棄物処理業者講習会 | |
実施者 | (社)徳島県産業廃棄物処理協会 | |
終了日 | 令和元年10月17日 | |
修了者数 | 1名 | |
終了番号 | 第01009号 | |
![]() |