■ 各部設備
プレス製品製造部門
| 設 備 名 | 型 式 (能 力) | 台 数 |
| ダブルクランクプレス | 160ton アイダ NCロールフィールド付 w500 | 1 |
| シングルクランクプレス | 150ton 光造機 | 1 |
| 〃 | 110ton アイダ NCロールフィールド付 w300 | 2 |
| 〃 | 100ton エンドー,キョウリ | 3 |
| 〃 | 45ton アイダ NCロールフィールド付 w200 | 1 |
| 〃 | 40ton以下 ドビー etc. | 25 |
| 設 備 名 | 型 式 (能 力) | 台 数 |
| ワイヤーカット放電加工機 | 2 | |
| 精密中ぐりフライス盤 | 牧野 BVVJ−70 | 1 |
| マシニングセンター | 森精機 MV55 | 1 |
| 平面研削盤 | 1 | |
| 堅フライス盤 | 3 | |
| 万能フライス盤 | 2 | |
| 横フライス盤 | 1 | |
| 汎用旋盤 | 3 | |
| CADCAM | タクテックス TCAD−11 | 2 |
| NC旋盤 | 3 |
| 設 備 名 | 型 式 (能 力) | 台 数 |
| 半自動炭素ガス溶接機 | 2 | |
| スポット溶接機 | ダイデン エアー式30KVA | 2 |
| その他スポット溶接 | 5 |
品質管理部門
| 設 備 名 | 型 式 (能 力) | 台 数 |
| 三次元測定器 | ミツトヨ | 1 |
| 投影機 | 東芝 | 1 |