![]()
| 1月 | カレイ | メバル | サヨリ | コチ | |||||||
| 2月 | カレイ | メバル | サヨリ | コチ | |||||||
| 3月 | カレイ | メバル | サヨリ | コチ | |||||||
| 4月 | カレイ | メバル | チヌ | 真鯛 | スズキ | ||||||
| 5月 | カレイ | メバル | チヌ | 真鯛 | スズキ | ||||||
| 6月 | カレイ | キス | チヌ | 真鯛 | ヒラメ | スズキ | ボラ | ||||
| 7月 | イワシ | キス | チヌ | 真鯛 | ヒラメ | スズキ | ボラ | アジ | |||
| 8月 | イワシ | キス | チヌ | 真鯛 | ヒラメ | スズキ | ボラ | アジ | |||
| 9月 | イワシ | キス | サヨリ | チヌ | 真鯛 | ヒラメ | スズキ | カワハギ | ボラ | アジ | イカ |
| 10月 | イワシ | キス | サヨリ | チヌ | 真鯛 | ヒラメ | スズキ | カワハギ | ボラ | アジ | イカ |
| 11月 | カレイ | イワシ | サヨリ | チヌ | 真鯛 | ヒラメ | スズキ | カワハギ | ボラ | アジ | イカ |
| 12月 | カレイ | メバル | サヨリ | コチ | 真鯛 | ヒラメ | カワハギ | ボラ | アジ | イカ |
![]()
