2月行事予定表 ※太字の行事は事前申し込みなしで参加できます! クラブ、教室はいつでも見学できます。 毎月10日は健幸の日 |
|||||||||||
日 | 曜 | 区分 | 軽運動室 | 小会議室 | 大会議室 | 講座室 | 和室(大) | 和室(小) | 調理室 | 健康室 | ほか |
1 | 月 | 午前 | UKIUKIダンシングクラブ | コムコムひろば | 自力整体 | ||||||
午後 | コムコムひろば | ||||||||||
夜間 | |||||||||||
2 | 火 | 午前 | 介護予防体操 | ゆったりヨガ教室 | 肺がん検診 | ||||||
午後 | 城坤太極拳クラブ | ||||||||||
夜間 | |||||||||||
3 | 水 | 午前 | ふれあい広場 | ||||||||
午後 | 囲碁クラブ | 民生児童委員 | 茶道教室 | ||||||||
夜間 | まるがめスポーツ教室 | 合気の会 | |||||||||
4 | 木 | 午前 | 健康体操教室 | 城坤パソコン同好会 | |||||||
午後 | さくら会 | 城坤パソコン同好会 | |||||||||
夜間 | 丸亀しわく山の会 | ||||||||||
5 | 金 | 午前 | 切り絵かみきり虫 | ヨーガクラブ | |||||||
午後 | 城坤六郷ブラリ会 | ||||||||||
夜間 | |||||||||||
6 | 土 | 午前 | 岩井様 | 丸亀しわく山の会 | 城坤華道クラブ | 配食 | |||||
午後 | 城坤パソコン同好会 | ||||||||||
夜間 | |||||||||||
7 | 日 | 午前 | |||||||||
午後 | 休館日 | ||||||||||
夜間 | |||||||||||
8 | 月 | 午前 | UKIUKIダンシングクラブ | 老人クラブ | コムコムひろば | 自力整体 | |||||
午後 | コムコムひろば | ||||||||||
夜間 | |||||||||||
9 | 火 | 午前 | ゆったりヨガ教室 | 三役会 | |||||||
午後 | 城坤太極拳クラブ | にじいろカフェ | 健康相談 | ||||||||
夜間 | |||||||||||
10 | 水 | 午前 | |||||||||
午後 | 囲碁クラブ | ||||||||||
夜間 | まるがめスポーツ教室 | 合気の会 | |||||||||
11 | 木 | 午前 | |||||||||
午後 | 建国記念の日・休館日 | ||||||||||
夜間 | |||||||||||
12 | 金 | 午前 | ヨーガクラブ | ||||||||
午後 | 福祉ママ会議 | ||||||||||
夜間 | |||||||||||
13 | 土 | 午前 | 岩井様 | くすの葉 | |||||||
午後 | 城坤パソコン同好会 | ||||||||||
夜間 | トレスタ | 合気の会 | |||||||||
14 | 日 | 午前 | |||||||||
午後 | 休館日 | ||||||||||
夜間 | |||||||||||
15 | 月 | 午前 | UKIUKIダンシングクラブ | コムコムひろば | 自力整体 | ||||||
午後 | 中川様 | コムコムひろば | |||||||||
夜間 | |||||||||||
16 | 火 | 午前 | ゆったりヨガ教室 | 役員会 | |||||||
午後 | 城坤太極拳クラブ | ||||||||||
夜間 | |||||||||||
17 | 水 | 午前 | |||||||||
午後 | もみじ同好会 | 民生委員 | 囲碁クラブ | ||||||||
夜間 | まるがめスポーツ教室 | 合気の会 | |||||||||
18 | 木 |
午前 | 健康体操教室 | 城坤パソコン同好会 | |||||||
午後 | さくら会 | 城坤パソコン同好会 | |||||||||
夜間 | |||||||||||
19 | 金 |
午前 | ヨーガクラブ | 連合自治会 | |||||||
午後 | |||||||||||
夜間 | |||||||||||
20 | 土 | 午前 | 華道クラブ | ||||||||
午後 | ミシンキルト | 城坤パソコン同好会 | |||||||||
夜間 | 合気の会 | ||||||||||
21 | 日 | 午前 | |||||||||
午後 | 休館日 | ||||||||||
夜間 | |||||||||||
22 | 月 | 午前 | UKIUKIダンシングクラブ | コムコムひろば | 自力整体 | ||||||
午後 | コムコムひろば | ||||||||||
夜間 | |||||||||||
23 | 火 | 午前 | |||||||||
午後 | 天皇誕生日・休館日 | ||||||||||
夜間 | |||||||||||
24 | 水 | 午前 | |||||||||
午後 | おでかけふれあい便 | 囲碁クラブ | |||||||||
夜間 | まるがめスポーツ教室 | 合気の会 | |||||||||
25 | 木 | 午前 | 健康体操教室 | 城坤パソコン同好会 | |||||||
午後 | さくら会 | 城坤パソコン同好会 | |||||||||
夜間 | |||||||||||
26 | 金 | 午前 | ヨーガクラブ | ||||||||
午後 | いきいき講座 | いきいき講座 | |||||||||
夜間 | 城坤スポーツ少年団 | ||||||||||
27 | 土 | 午前 | 岩井様 | くすの葉 | |||||||
午後 | 笑鬼会・ハガキ絵 | 城坤パソコン同好会 | |||||||||
夜間 | トレスタ | ||||||||||
28 | 日 | 午前 | |||||||||
午後 | |||||||||||
夜間 | |||||||||||
午前 | |||||||||||
午後 | |||||||||||
夜間 | |||||||||||
午前 | |||||||||||
午後 | |||||||||||
夜間 | |||||||||||
午前 | |||||||||||
午後 | |||||||||||
夜間 |