L.Sprewell
92-93~98-99
表の右端に☆がついてるものが所有カードです
☆のついていないカードを希望しています
リストに載っていないカードもよろしくお願いします
交渉中カードは赤字で表示しています
Fleer | #343RC | ☆ |
Hoops | #389RC | ☆ |
SkyBox | #342RC | ☆ |
Draft Picks | ☆ | |
Stadium Club | #320RC | ☆ |
Topps | #392RC | ☆ |
#392 Gold | ☆ | |
Ultra | #266RC | ☆ |
All-Rookies | ☆ | |
Upper Deck | #386RC | ☆ |
#463 | ☆ | |
Rookie Standsouts | ☆ |
Finest | #30 | ☆ |
#30 Refractor | ☆ | |
Fleer | #73 | ☆ |
Rookie Sensations | ☆ | |
Sharp Shooters | ☆ | |
Hoops | #75 | ☆ |
#75 Gold | ☆ | |
SkyBox Premium | #78 | ☆ |
Stadium Club | #294 | ☆ |
#294 First Day Issue | ☆ | |
Topps | #153 | ☆ |
#153 Gold | ☆ | |
#340 | ☆ | |
#340 Gold | ☆ | |
Ultra | #70 | ☆ |
Inside/Outside | ☆ | |
Upper Deck | #63 | ☆ |
#452BT | ☆ | |
All-Rookies | ☆ | |
Locker Talk | ☆ | |
Upper Deck SE | #21 | ☆ |
#21 Electric Court | ☆ | |
#21 Electric Court Gold | ||
Die-Cut All-Stars | ☆ |
Collector's Choice | #15 | ☆ |
#15 Silver Signature | ☆ | |
#15 Gold Sigunature | ☆ | |
#198 | ☆ | |
#198 Silver Signature | ☆ | |
#198 Gold Sigunature | ||
#380 | ☆ | |
#380 Silver Signature | ☆ | |
#380 Gold Sigunature | ||
Topps Embosse | #34 | ☆ |
Gold #34 | ☆ | |
Emotion | #34 | ☆ |
#119MAS | ☆ | |
X-Cited | ☆ | |
Finest | #168 | ☆ |
#168 Refractor | ☆ | |
#279 | ☆ | |
#279 Refractor | ☆ | |
Iron Men | ☆ | |
Cornerstone | ☆ | |
Marathon Men | ☆ | |
Frair | #52 | ☆ |
Hot Numbers | ☆ | |
Scring Power | ☆ | |
Fleer | #77 | ☆ |
All-Defensive | ☆ | |
All-Stars | ☆ | |
Sharp Shooters | ☆ | |
Total D | ☆ | |
Team Leaders | ☆ | |
Triple Threats | ☆ | |
Hoops | #70 | ☆ |
#249AS | ☆ | |
#435GM | ☆ | |
Power Rating | ☆ | |
Big Number | ☆ | |
Big Number Raibow | ☆ | |
Jam Session | #66 | ☆ |
Flashing Star | ☆ | |
SkyBox Premium | #56 | ☆ |
#191DD | ☆ | |
#348 SP | ☆ | |
Center Stage | ☆ | |
Slammin' Universe | ☆ | |
Revolution | ☆ | |
SP | #71 | ☆ |
#71Die-Cut | ☆ | |
Holoviews | ☆ | |
Holoviews Die-Cut | ☆ | |
SP Championship | #9 | ☆ |
#9 Die-Cut | ☆ | |
#63 | ☆ | |
#63 Die-Cut | ☆ | |
Future Playoff Heroes | ☆ | |
Future Playoff Heroes Die-Cut | ☆ | |
Stadium Club | #45 | ☆ |
#45 First Day Issue | ☆ | |
#106CJ | ☆ | |
#106 First Day Issue | ||
#230TAN | ☆ | |
First Day Issue #230 | ☆ | |
Beam Team | ☆ | |
Dynasty and Destiny | ☆ | |
Rising Stars | ☆ | |
Super Skills | ☆ | |
Team of the Future | ☆ | |
Topps | #239 | ☆ |
#239 Spectlight | ||
#191 AS | ☆ | |
#191 Spectlight | ||
#240FTR | ☆ | |
#240 Spectlight | ||
Own the Game | ☆ | |
Franchise/Futures | ☆ | |
Ultra | #63 | ☆ |
All-NBA | ☆ | |
Defensive Gems | ☆ | |
Inside/Outside | ☆ | |
Double Trouble | ☆ | |
Scoring Kings | ☆ | |
Upper Deck | #144 | ☆ |
#15 ANT | ☆ | |
Special Edition #29 | ☆ | |
Special Edition Gold #29 | ☆ |
Collector's Choice | #229 | ☆ |
#229 Player's Club | ☆ | |
#229 Player's Club Platinum | ||
#174/FUN | ☆ | |
#174 Player's Club | ☆ | |
#174 Player's Club Platinum | ☆ | |
#206/PD | ☆ | |
#206 Player's Club | ☆ | |
#206 Player's Club Platinum | ☆ | |
#374/LOVE | ☆ | |
#374 Player's Club | ☆ | |
#374 Player's Club Platinum | ☆ | |
Crash the Game Scoring #26 | ☆ | |
Crash the Game Scoring #26 Gold | ||
Crash the Game Scoring #26 B | ☆ | |
Crash the Game Scoring #26 B Gold | ||
Crash the Game Scoring #26 C | ☆ | |
Crash the Game Scoring #26 C Gold | ||
E-XL | #27 | ☆ |
#27 Blue | ☆ | |
Finest | #10 | ☆ |
#10 Refractor | ☆ | |
Hot Stuff | ☆ | |
Veteran/Rookie | ☆ | |
Mystery | ☆ | |
Mystery Borderless | ☆ | |
Mystery Borderless Ref. | ☆ | |
Mystery Bordered Ref. | ☆ | |
Flair | #47 | ☆ |
Hot Numbers | ☆ | |
Fleer | #64 | ☆ |
All-Stars | ☆ | |
End to End | ☆ | |
Hoops | #58 | ☆ |
#226BB | ☆ | |
Number Crunchers | ☆ | |
Slamland | ☆ | |
Jam Session | #37 | ☆ |
Fuel Injectors | ☆ | |
Metal | #36 | ☆ |
#36 Silver Spotlight | ☆ | |
Slick Silver | ☆ | |
Molten Metal | ☆ | |
SkyBox Premium | #43 | ☆ |
Dynamic | ☆ | |
Stands Outs | ☆ | |
SP | #47 | ☆ |
Holoviews | ☆ | |
Holoviews Die-Cut | ☆ | |
SP Championship | #36 | ☆ |
#126 | ☆ | |
Championship Shots | ☆ | |
Championship Shots Gold | ☆ | |
Stadium Club | #293 | ☆ |
Warp Speed | ☆ | |
Beam Team | ☆ | |
Topps | #157 | ☆ |
Mystery Finest | ||
Mystery Finest Refractor | ☆ | |
Top Flight | ☆ | |
Topps Gallery | #100 | ☆ |
#100 Player's Private Issue | ||
Ultra | #64 | ☆ |
#64 Gold | ☆ | |
#342 ENC | ☆ | |
Upper Deck | #3 | ☆ |
#3 Electric Court | ☆ | |
#3 Electric Court Gold | ☆ | |
Special Edition | ☆ | |
Special Edition Gold | ☆ | |
All-Star Class | ☆ | |
Predictor POM | ☆ | |
Predictor POM Red. | ||
SPX | #18 | ☆ |
#18 Gold | ☆ |
Bowman's Best | #18 | ☆ |
#18 Refractor | ☆ | |
#18 Atomic Refractor | ☆ | |
#TB14 | ☆ | |
#TB14 Refractor | ☆ | |
#TB14 Atomic Refractor | ||
Collector's Choice | #247 | ☆ |
Mini-Card M111 | ☆ | |
Mini-Card Gold M111 | ☆ | |
Crash the Game Scoring C9 March 3-9 | ☆ | |
Crash the Game Scoring Gold C9 March 3-9 | ||
Crash the Game Scoring C9 April 7-13 | ||
Crash the Game Scoring Gold C9 April 7-13 | ☆ | |
Crash the Game Scoring Silver R9 | ☆ | |
Crash the Game Scoring Gold R9 | ☆ | |
Memorable Moments | ||
Stick-Ums2 | ☆ | |
E-X 2000 | #22 | ☆ |
Credentials #22 | ☆ | |
Flair Showcase | Row 0 | ☆ |
Row 0 Legacy Collection | ||
Row 1 | ☆ | |
Row 1 Legacy Collection | ||
Row 2 | ☆ | |
Row 2 Legacy Collection | ☆ | |
Finest | #237 | ☆ |
#237 Refractor | ☆ | |
Silver #250 | ☆ | |
Silver Refractor #250 | ☆ | |
Gold #128 | ☆ | |
Gold Refractor #128 | ☆ | |
Fleer | #37 | ☆ |
#128HL | ☆ | |
Swing Shift | ☆ | |
Game Breakers | ||
Hoops | #57 | ☆ |
#57 Silver | ||
Starting Five /Warriors | ||
Metal | #34 | ☆ |
#232 MET | ☆ | |
#232 Precious Metal | ||
Molten Metal | ☆ | |
Cyber-Metal | ☆ | |
Mtal Edge | ☆ | |
SkyBox Premium | #41 | ☆ |
#41 Ruby | ☆ | |
#256PM | ☆ | |
#256 Ruby | ☆ | |
Golden Touch | ☆ | |
Triple Threats | ☆ | |
Thunder & Lightning | ☆ | |
Autographics Black | ☆ | |
Autographics Blue | ☆ | |
SP | #38 | ☆ |
Holoview | ☆ | |
SPX Force | ||
Stadium Club | #28 | ☆ |
#28 Matrix | ☆ | |
Topps | #183 | ☆ |
#183 NBA50 | ☆ | |
Topps Chrome | #183 | ☆ |
#183 Refractor | ☆ | |
UD3 | #57 | ☆ |
Ultra | #38 | ☆ |
#38 Gold | ☆ | |
#38 Platinum | ||
Scring Kings | ||
Scring Kings Plus | ||
Upper Deck | #222 | ☆ |
#144/BA | ☆ | |
Z-Force | #31 | ☆ |
Z-Cling | ☆ | |
Zensation | ☆ | |
SPX | #15 | ☆ |
#15 Gold | ☆ |
Collector's Choice | #47 | ☆ |
#164/GN | ☆ | |
StarQuest #75 | ☆ | |
Finest | #99 | ☆ |
#99 Refractor | ☆ | |
#188 | ☆ | |
#188 Refractor | ☆ | |
#140 Silver | ☆ | |
#140 Silver Embossed | ☆ | |
#140 Silver Refractor | ☆ | |
#140 Silver Embossed Refractor | ☆ | |
Fleer | #15 | ☆ |
#15 Crystal Collection | ☆ | |
#15 Tiffany Collection | ||
#251 | ☆ | |
#251 Crystal Collection | ☆ | |
#251 Tiffany Collection | ☆ | |
Hardwood Leaders | ☆ | |
Soaring Stars | ||
High Flying Soaring Stars | ☆ | |
Game Breakers | ☆ | |
Hoops | #57 | ☆ |
#243 | ☆ | |
Frequent Flyer Club | ☆ | |
Frequent Flyer Club Upgrade | ||
Metal Universe | #123 | ☆ |
#123 Precious Metal Gems Red | ☆ | |
#123 Precious Metal Gems Green | ||
SkyBox Premium | #30 | ☆ |
#30 Star Rubies | ☆ | |
Stadium Club | #103 | ☆ |
#103 One of A Kind | ||
#103 First Day Issue | ||
#104 | ☆ | |
#104 One of A Kind | ||
#104 First Day Issue | ☆ | |
Topps | #51 | ☆ |
#51 Mint | ☆ | |
#51 O-Pee-Chee | ||
Season's Best | ☆ | |
Topps 40 | ☆ | |
UD 3 | #5 | ☆ |
Ultra | #77 | ☆ |
#77 Gold | ☆ | |
#77 Platinum | ||
Upper Deck | #42 | ☆ |
#42 Game Date Memorable Moment | ||
#144 | ☆ | |
Teammate | ☆ | |
High Dimensions | ☆ | |
Diamond Dimensions | ||
Z-Force | #15 | ☆ |
#15 Rave | ||
#182 | ☆ | |
#182 Rave | ☆ | |
#182 Super Rave | ||
Zensations | ☆ | |
UD Diamond Vision | #9 | |
#9 Sigunature Moves |
Bowman's Best | Mirror Image | ☆ |
Mirror Image Refractor | ||
Mirror Image Atomic Refractor | ||
E-X Century | #8 | ☆ |
#8 Essential Credentials Now | ||
#8 Essential Credentials Future | ||
Finest | #177 | ☆ |
#177 No Protecter | ☆ | |
#177 Refractor | ☆ | |
#177 No Protecter Refractor | ☆ | |
Flair Showcase | Row 3 | ☆ |
Row 3 Legacy Collection | ||
Row 2 | ☆ | |
Row 2 Legacy Collection | ||
Row 1 | ☆ | |
Row 1 Legacy Collection | ☆ | |
SkyBox Premium | #188 | ☆ |
#188 Star Rubies | ||
Stadium Club | #236/TRA | ☆ |
#236 One of A Kind | ☆ | |
#236 First Day Issue | ||
Topps Chrome | #226/MO | ☆ |
#226 Refractor | ☆ | |
Ultra | #71 | ☆ |
#71 Gold | ☆ | |
#71 Platinum | ||
UD Black Diamond | #63 | ☆ |
#63 Double | ||
#63 Triple | ☆ | |
#63 Quadruple | ||
UD Encore | #57 | ☆ |
#57 FX | ☆ |