A.IVERSON 希望リスト
表の右端に☆がついてるものが所有カードです
☆のついていないカードを希望しています![]()
リストに載っていないカードもよろしくお願いします
交渉中カードは赤字で表示しています
| 97-98 | Bowman's Best | Regular | 38 | ☆ | ||
| Ref | 1:12 | ☆ | ||||
| Ato Ref | 1:24 | ☆ | ||||
| Subset | 98 | ☆ | ||||
| Ref | 1:12 | ☆ | ||||
| Ato Ref | 1:24 | ☆ | ||||
| Mirror Image | MI3 | 1:48 | ☆ | |||
| Ref | 1:96 | ☆ | ||||
| Ato Ref | 1:192 | ☆ | ||||
| Techniques | T9 | 1:12 | ☆ | |||
| Ref | 1:48 | ☆ | ||||
| Ato Ref | 1:96 | ☆ | ||||
| 97-98 | Collector's Choice | Subset | 175 | ☆ | ||
| Regular | 302 | ☆ | ||||
| Crash the Game Scoring | C20A | 1:5 | ☆ | |||
| C20B | 1:5 | ☆ | ||||
| R20 | Redemption | ☆ | ||||
| Star Attractions | SA9 | 1:1 | ☆ | |||
| Gold | 1:20 | ☆ | ||||
| StarQuest | 82 | 1:145 | ☆ | |||
| 168 | 1:71 | ☆ | ||||
| Stick-Ums | S20 | 1:3 | ☆ | |||
| 97-98 | E-X2001 | Regular | 3 | ☆ | ||
| Future | 78#'d | ☆ | ||||
| Now | 3#'d | |||||
| Jambalaya | 1 | 1:720 | ☆ | |||
| Star Date 2001 | 7 | 1:12 | ☆ | |||
| 97-98 | Finest | Bronze | 57 | ☆ | ||
| Ref | 1:12 | ☆ | ||||
| Silver | 143 | 1:4 | ☆ | |||
| Ref | 1090#'d | ☆ | ||||
| Embossed | 1:16 | ☆ | ||||
| Emb Ref | 263#'d | ☆ | ||||
| Bronze | 183 | ☆ | ||||
| Ref | 1:12 | ☆ | ||||
| Gold | 320 | 1:24 | ☆ | |||
| Ref | 289#'d | ☆ | ||||
| Embossed | 1:96 | ☆ | ||||
| Emb Ref | 74#'d | |||||
| 97-98 | Flair Showcase | Row3 | 3 | 1:0.9 | ☆ | |
| Legacy | 100#'d | ☆ | ||||
| Row2 | 1:3 | ☆ | ||||
| Legacy | 100#'d | ☆ | ||||
| Row1 | 1:16 | ☆ | ||||
| Legacy | 100#'d | ☆ | ||||
| Row0 | 250#'d | ☆ | ||||
| Legacy | 100#'d | ☆ | ||||
| 97-98 | Fleer | Regular | 3 | ☆ | ||
| Crystal | 1:2 | ☆ | ||||
| Tiffany | 1:20 | ☆ | ||||
| Regular | 300 | ☆ | ||||
| Crystal | 1:2 | ☆ | ||||
| Tiffany | 1:20 | ☆ | ||||
| Franchise Future | 7 | 1:36 | ☆ | |||
| Game Brakers | 8 | 1:288 | ☆ | |||
| Million Dollar Moments | 13 | 1:1 | ☆ | |||
| Rookie Rewind | 5 | 1:4 | ☆ | |||
| Thrill Seekers | 6 | 1:288 | ☆ | |||
| Total 0 | 4 | 1:18 | ☆ | |||
| Zone | 9 | 1:36 | ☆ | |||
| 97-98 | Hoops | Regular | 114 | ☆ | ||
| 287 | ☆ | |||||
| Dish N Swish | DS4 | 1:18 | ☆ | |||
| Great Shots | 21 | 1:1 | ☆ | |||
| High Voltage | HV8 | 1:36 | ☆ | |||
| 500 Stars | 500#'d | ☆ | ||||
| HOOPerstars | H7 | 1:288 | ☆ | |||
| 911 | N8 | 1:288 | ☆ | |||
| Rookie Headliners | RH8 | 1:48 | ☆ | |||
| 97-98 | Metal Universe | Regular | 20 | ☆ | ||
| PMG Green | 10#'d | |||||
| PMG Red | 90#'d | ☆ | ||||
| Planet Metal | 2 | 1:24 | ☆ | |||
| Platinum Portraits | 2 | 1:288 | ☆ | |||
| Titanium | 2 | 1:72 | ☆ | |||
| 97-98 | Metal Universe Championship |
Regular | 26 | ☆ | ||
| PMG | 50#'d | ☆ | ||||
| All-Millenium Team | 8 | 1:6 | ☆ | |||
| Galaxy | 2 | 1:192 | ☆ | |||
| Hardware | 15 | 1:360 | ☆ | |||
| 97-98 | Premium | Regular | 100 | ☆ | ||
| Star Rubies | 50#'d | ☆ | ||||
| Subset | 233 | 1:4 | ☆ | |||
| Star Rubies | 50#'d | ☆ | ||||
| Shoe | Ruby | NNO | ☆ | |||
| Gold | ☆ | |||||
| Emerald | ☆ | |||||
| Bronze | ☆ | |||||
| Silver | ☆ | |||||
| Competitive Advantage | CA1 | 1:96 | ☆ | |||
| Golden Touch | GT2 | 1:360 | ☆ | |||
| Premium Players | 2 | 1:192 | ☆ | |||
| Rock'n Fire | 1 | 1:18 | ☆ | |||
| Silky Smooth | 2 | 1:360 | ☆ | |||
| Thunder and Lightning | TL15 | 1:192 | ☆ | |||
| 97-98 | SP Authentic | Regular | 104 | ☆ | ||
| Profiles | 1 | P5 | 1:3 | ☆ | ||
| 2 | 1:12 | ☆ | ||||
| 3 | 100#'d | ☆ | ||||
| 97-98 | SPx | Regular | 30 | ☆ | ||
| Sky | 1:1 | ☆ | ||||
| Bronze | 1:3 | ☆ | ||||
| Silver | 1:6 | ☆ | ||||
| Gold | 1:17 | ☆ | ||||
| Grand Finale | 50#'d | ☆ | ||||
| Hardcourt Holoview | HH2 | 1:54 | ☆ | |||
| 97-98 | Studium Club | Regular | 125 | ☆ | ||
| FDI | 1:24 | ☆ | ||||
| One of a Kind | 150#'d | ☆ | ||||
| Regular | 126 | ☆ | ||||
| FDI | 1:24 | ☆ | ||||
| One of a Kind | 150#'d | ☆ | ||||
| Bowman's Best Previews |
BBP1 | 1:24 | ☆ | |||
| Ref | 1:96 | ☆ | ||||
| Ato Ref | 1:192 | ☆ | ||||
| 97-98 | Topps | Regular | 54 | ☆ | ||
| MINT | 1:6 | ☆ | ||||
| Clutch Time | CT19 | 1:36 | ☆ | |||
| Destiny | D14 | 1:18 | ☆ | |||
| Fantastic 15 | F6 | 1:36 | ☆ | |||
| Season's Best | SB26 | 1:16 | ☆ | |||
| Topps 40 | T22 | 1:12 | ☆ | |||
| 97-98 | Topps Chrome | Regular | 54 | ☆ | ||
| Ref | 1:12 | ☆ | ||||
| Destiny | D14 | 1:12 | ☆ | |||
| Ref | 1:48 | ☆ | ||||
| Season's Best | SB26 | 1:8 | ☆ | |||
| Ref | 1:24 | ☆ | ||||
| Topps 40 | T22 | 1:6 | ☆ | |||
| Ref | 1:18 | ☆ | ||||
| 97-98 | UD3 | Regular | 41 | ☆ | ||
| Awesome Action | A13 | 1:11 | ☆ | |||
| 97-98 | Ultra | Regular | 107 | ☆ | ||
| Gold | 1:1 | ☆ | ||||
| Platinum | 100#'d | ☆ | ||||
| Subset | 258 | 1:4 | ☆ | |||
| Gold | 1:1 | ☆ | ||||
| Platinum | 100#'d | ☆ | ||||
| Big Shots | 2 | 1:4 | ☆ | |||
| Court Masters | CM2 | 1:144 | ☆ | |||
| Star Power | SP2 | 1:4 | ☆ | |||
| Plus | 1:36 | ☆ | ||||
| Supreme | 1:288 | ☆ | ||||
| Stars | 2 | 1:144 | ☆ | |||
| Gold | 1:1440 | |||||
| Ultrabilities | 2 | 1:4 | ☆ | |||
| All-Star | 1:36 | ☆ | ||||
| Superstar | 1:288 | ☆ | ||||
| View to a Thrill | VT2 | 1:18 | ☆ | |||
| 97-98 | Upper Deck | Regular | 93 | ☆ | ||
| Foil | 1:1500 | ☆ | ||||
| Subset | 317 | ☆ | ||||
| 350 | ☆ | |||||
| Diamond Dimensions | D27 | 100#'d | ☆ | |||
| Game Jerseys | GJ6 | 1:2500 | ☆ | |||
| High Dimensions | D27 | 2000#'d | ☆ | |||
| Record Collection | RC20 | 1:23 | ☆ | |||
| Teammates | T39 | 1:4 | ☆ | |||
| 97-98 | Z-Force | Regular | 100 | ☆ | ||
| Rave | 399#'d | ☆ | ||||
| Regular | 150 | ☆ | ||||
| Rave | 399#'d | ☆ | ||||
| Super Rave | 50#'d | ☆ | ||||
| Big Men on Court | 8 | 1:288 | ☆ | |||
| Boss | 8 | 1:6 | ☆ | |||
| Super Boss | 1:36 | ☆ | ||||
| Quick Strike | 4 | 1:96 | ☆ | |||
| Rave Reviews | 5 | 1:288 | ☆ | |||
| Star Gazing | 7 | 1:18 | ☆ | |||
| Total Impact | 5 | 1:48 | ☆ | |||
| 98 | Hardcourt | Regular | 40 | ☆ | ||
| HCA | 1:4 | ☆ | ||||
| HCA.Plus | 500#'d | ☆ | ||||
| High Court | H20 | 1300#'d | ☆ | |||
| Jordan Horlding Court | Red | J20 | 2300#'d | ☆ | ||
| Bronze | 230#'d | ☆ | ||||
| Silver | 23#'d |