A.IVERSON 希望リスト
表の右端に☆がついてるものが所有カードです
☆のついていないカードを希望しています
リストに載っていないカードもよろしくお願いします
交渉中カードは赤字で表示しています
Year | Brand | Card | Paralel | No. | Odds | |
---|---|---|---|---|---|---|
12-13 | Elite | Regular | 188 | ☆ | ||
Aspirations | 97#'d | |||||
Status | 3#'d | |||||
Status Gold | 24#'d | ☆ | ||||
12-13 | Elite Series | Class Masters | 25 | 99#'d | ||
Electrifying | 1 | 125#'d | ||||
12-13 | Exquisite Collection | Regular | 56 | 99#'d | ||
Autographs | AI | 30#'d | ||||
Collegiate Seal Autographs | AI | 99#'d | ||||
Dimensions Autographs | 25#'d | |||||
Limited Logos | AI1 | 25#'d | ||||
UD Black Legendary Lustrous | AI | 25#'d | ||||
12-13 | Fleer Retro | Regular | 7 | 1:3 | ||
96-97 Flair Legacy Row1 | 96FL14 | 150#'d | ☆ | |||
96-97 Molten Metal | 4 | 1:120 | ||||
96-97 Tradition Thrill Seakers | 6 | 1:120 | ☆ | |||
97-98 Flair Legacy Row0 | 97FL22 | 100#'d | ☆ | |||
97-98 EX2001 | EX34 | 1:10 | ☆ | |||
97-98 EX2001 Essential Credential Future | 9#'d | |||||
97-98 EX2001 Essential Credential Now | 34#'d | |||||
97-98 Metal Universe Precious Metal Gems | 97PM43 | 100#'d | ||||
97-98 Ultra | ULT33 | 1:5 | ||||
97-98 Ultra Court Masters | 9 | 1:180 | ||||
97-98 Ultra Platinum Medallion | ULT33 | 100#'d | ||||
97-98 Ultra Starring Role | 20 | 1:180 | ||||
97-98 Z-Force Big Men on Court | 13BMOC | 1:120 | ☆ | |||
97-98 Z-Force Rave | Z13 | 399#'d | ☆ | |||
97-98 Z-Force Super Rave | Z13 | 50#'d | ||||
98-99 Metal Universe Precious Metal Gems | 98PM41 | 50#'d | ||||
98-99 Tradition Playmakers Theatre | 5PT | 100#'d | ||||
99-00 Flair Showcase Fresh Ink | SFIAI | 1:1007 | ||||
99-00 Focus Fresh Ink | FFIAI | 1:798 | ||||
99-00 Mistique Fresh Ink | MFIAI | 1:917 | ||||
99-00 Mistique Raise the Roof | 3RR | 100#'d | ||||
99-00 Ultra Fresh Ink | UFIAI | 1:1026 | ||||
Autographs | 7 | 1:206 | ||||
12-13 | Innovation | Innvators | 5 | |||
12-13 | Momentum | Regular | 229 | |||
Drive | 49#'d | |||||
Force | 25#'d | |||||
12-13 | Briliance | Regular | 203 | |||
Starburst | ||||||
12-13 | Panini Contenders | Rookie Remembrance | 31 | |||
12-13 | Panini Crusade | Insert | Blue | 89 | ||
Green | 25#'d | |||||
Purple | 49#'d | |||||
Red | 99#'d | |||||
12-13 | Panini Flawless | Regular | 61 | |||
12-13 | Panini Gold Standard | Regular | 222 | 349#'d | ☆ | |
Black Gold Threads | 49 | 49#'d | ||||
Gold Rush | 65 | 25#'d | ||||
Metal | 74 | |||||
Mother Lode Autographs | 39 | 25#'d | ||||
12-13 | Panini Marquee | Regular | 150 | ☆ | ||
All-Rookie Team Laser Cut | 10 | |||||
12-13 | Panini Prefeered | Decades Memorabilia | 5 | 199#'d | ☆ | |
Draft Memorabilia | 1 | 199#'d | ||||
12-13 | Panini Prizm | Regular | 187 | ☆ | ||
Prizms | ||||||
Prizms Green | ||||||
Prizms Gold | 10#'d | |||||
Most Valuable Players | 8 | |||||
Prizms | ||||||
Prizms Green | ||||||
Prizms Gold | 10#'d | |||||
12-13 | Panini Signature | Legends | 11 | 25#'d | ||
Green | 5#'d | |||||
12 | 25#'d | |||||
Green | 5#'d | |||||
13 | 25#'d | |||||
Green | 5#'d | |||||
14 | 25#'d | |||||
Green | 5#'d | |||||
15 | 25#'d | |||||
Green | 5#'d | |||||
16 | 25#'d | |||||
Green | 5#'d | |||||
17 | 25#'d | ☆ | ||||
Green | 5#'d | |||||
18 | 25#'d | |||||
Green | 5#'d | |||||
19 | 25#'d | |||||
Green | 5#'d | |||||
20 | 25#'d | |||||
Green | 5#'d | |||||
12-13 | SP Authentic | Regular | 7 | ☆ | ||
By The Letter Signayures | AI | 30#'d | ||||
12-13 | UD All-Time Greats | Regular | 1 | 150#'d | ||
Silver | 50#'d | |||||
Gold | 10#'d | |||||
2 | 150#'d | |||||
Silver | 50#'d | |||||
Gold | 10#'d | |||||
3 | 150#'d | |||||
Silver | 50#'d | |||||
Gold | 10#'d | |||||
4 | 150#'d | |||||
Silver | 50#'d | |||||
Gold | 10#'d | |||||
5 | 150#'d | |||||
Silver | 50#'d | |||||
Gold | 10#'d | |||||
6 | 150#'d | |||||
Silver | 50#'d | |||||
Gold | 10#'d | |||||
All-Time Forces | ATFAI | 35#'d | ||||
Jordan VS. | JV11 | 23#'d | ||||
Auto |
23#'d | |||||
All-Time Dual Forces Signatures | ATF2-IJ | 5#'d | ||||
ATF2-IP | 5#'d | |||||
ATF2-JA | 5#'d | |||||
Signatures | ATG-AI1 | 35#'d | ||||
Silver | 5#'d | |||||
ATG-AI2 | 35#'d | |||||
Silver | 5#'d | |||||
ATG-AI3 | 35#'d | |||||
Silver | 5#'d | |||||
ATG-AI4 | 35#'d | |||||
Silver | 5#'d | |||||
ATG-AI5 | 35#'d | |||||
Silver | 5#'d | |||||
ATG-AI6 | 35#'d | ☆ | ||||
Silver | 5#'d | |||||
ATG-AI7 | 35#'d | |||||
Silver | 5#'d | |||||
Banner Season Autographed Booklets | BS-AI | 25#'d | ||||
Big Signatures | BIG-AI | 10#'d | ||||
Personal Touch | PT-AI2 | 3#'d | ||||
PT-AI3 | 3#'d | |||||
PT-AI4 | 3#'d | |||||
PT-AI5 | 3#'d | |||||
PT-AI6 | 3#'d | |||||
PT-AI7 | 3#'d | |||||
PT-AI8 | 3#'d | |||||
PT-AI10 | 3#'d |