A.IVERSON 希望リスト
表の右端に☆がついてるものが所有カードです
☆のついていないカードを希望しています
リストに載っていないカードもよろしくお願いします
交渉中カードは赤字で表示しています
Year | Brand | Card | Paralel | No. | Odds | |
---|---|---|---|---|---|---|
08-09 | Bowman | Regular | 33 | ☆ | ||
Blue | 499#'d | ☆ | ||||
Gold | 50#'d | |||||
Orange | 299#'d | ☆ | ||||
Bowman Relic | 1:13 | ☆ | ||||
Blue | 50#'d | |||||
Gold | 10#'d | |||||
Orange | 25#'d | |||||
08-09 | Bowman Chrome | Regular | 33 | ☆ | ||
Ref | 499#'d | ☆ | ||||
Ref Blue | 99#'d | ☆ | ||||
Ref Red | 5#'d | ☆ | ||||
Ref Gold | 50#'d | ☆ | ||||
X-Fractor | 299#'d | ☆ | ||||
08-09 | Exquisite Collection | Regular | 11 | 125#'d | ||
Gold | 50#'d | |||||
Jerseys | 11 | 35#'d | ☆ | |||
Prime | PRMAI | 50#'d | ||||
08-09 | Fleer | Regular | 152 | ☆ | ||
Glossy | ||||||
1988-89 | 24 | 1:3 | ||||
128 | ||||||
08-09 | Hot Prospects | Regular | 41 | ☆ | ||
Blue | ||||||
Red | 25#'d | |||||
Draft | 101 | 499#'d | ||||
Blue | ☆ | |||||
Red | 25#'d | |||||
Hot Materials | HM-AI | 1:9 | ☆ | |||
Hot Tandems | HT3 | 1:6 | ☆ | |||
NBA Game Issue Jerseys | NBAAI | 149#'d | ☆ | |||
Red | 25#'d | ☆ | ||||
08-09 | Skybox | Regular | 39 | ☆ | ||
181 | ☆ | |||||
Metal Universe | 11 | ☆ | ||||
PMG red | 40#'d | |||||
PMG Green | 10#'d | |||||
08-09 | SP Autentic |
Regular | 61 | ☆ | ||
Profile | AP-31 | 1:3 | ☆ | |||
08-09 | SP | Regular | 61 | ☆ | ||
08-09 | SP Rookie Threads | Regular | 47 | ☆ | ||
SP Threads | TAI | 1:4 | ☆ | |||
SP Threads Patch | TAI | |||||
08-09 | SPx | Regular | 69 | ☆ | ||
Radiance | 25#'d | |||||
Winning Materials | WMIAI | 1:5 | ||||
Patch | 25#'d | ☆ | ||||
Winning Combos | WMCIA | 1:1.5 | ||||
Patch | 25#'d | |||||
Winning Trios | WMTKIA | 1:1.5 | ☆ | |||
Patch | 15#'d | |||||
08-09 | Topps | Regular | 3 | ☆ | ||
Gold | 1:7 | ☆ | ||||
Gold Foil | 1:2 | ☆ | ||||
Black | 51#'d | ☆ | ||||
Orange | 1199#'d | |||||
Own the Game | OTG19 | 1:5 | ☆ | |||
Gold | 50#'d | |||||
Own the Game Relic | OTGR10 | 1:134 | ☆ | |||
Gold | 50#'d | |||||
08-09 | Chrome | Regular | 3 | ☆ | ||
Ref | 1:4 | ☆ | ||||
Ref Orange | 499#'d | ☆ | ||||
Ref Gold | 50#'d | ☆ | ||||
Ref Red | 5#'d | |||||
X-Fractor | 288#'d | |||||
08-09 | Co-Signers | Regular | 3 | |||
Bronze | 299#'d | ☆ | ||||
Silver | 199#'d | |||||
Gold | 99#'d | ☆ | ||||
Hyper Bronze | 50#'d | ☆ | ||||
Hyper Silver | 25#'d | ☆ | ||||
Hyper Gold | ||||||
Changing Faces | CF17 | 899#'d | ☆ | |||
Bronze | 399#'d | ☆ | ||||
Silver | 99#'d | |||||
Gold | 199#'d | ☆ | ||||
08-09 | Hardwood | Regular | 87 | ☆ | ||
Hardwood Wood |
299#'d | ☆ | ||||
Hardwood Mahogany | 75#'d | ☆ | ||||
Hardwood Maple | 175#'d | ☆ | ||||
Hardwood Red | 15#'d | |||||
08-09 | T51 Murad | Regular | 3 | ☆ | ||
Mini | 1:1 | ☆ | ||||
Mini Black | ||||||
Silk | 25#'d | |||||
Relics | T51RAI | 1:24 | ☆ | |||
Gold | 51#'d | |||||
Siver | 10#'d | |||||
08-09 | Tip-Off | Regular | 43 | ☆ | ||
Red | 2008#'d | ☆ | ||||
Gold | 99#'d | |||||
08-09 | Treasury | Regular | 30 | ☆ | ||
Ref Bronze | 999#'d | |||||
Ref Silver | 199#'d | |||||
Ref Gold | 50#'d | |||||
Mini Exclusives | MEAI | 278#'d | ||||
Bronze | 99#'d | ☆ | ||||
Silver | 25#'d | |||||
Rip Cards | 17 | 299#'d | ||||
Bronze | 99#'d | |||||
Silver | 25#'d | |||||
Gold | 10#'d | |||||
08-09 | UD Black | Regular | 2 | 25#'d | ☆ | |
08-09 | UD | Regular | 41 | ☆ | ||
All Star Class | ASAI | |||||
Game Jersey | GAAI | 1:7 | ☆ | |||
Patch | 1:250 | |||||
Emulation Memorabiria Dual | E-IP | 1:32 | ☆ | |||
Starquest | SQ16 | 1:8 | ☆ | |||
Black | 1:16 | ☆ | ||||
Blue | ☆ | |||||
Copper | ☆ | |||||
Cyan | ☆ | |||||
Gold | ☆ | |||||
08-09 | Black | Regular | 2 | 25#'d | ☆ | |
Gold | 15#'d | |||||
08-09 | Ultimate Collection | Regular | 39 | 499#'d | ☆ | |
08-09 | UD First Edition | Regular | 41 | ☆ | ||
Chalk Talk | CT7 | 1:2 | ||||
Starquest Green | SQ16 | 1:1 | ☆ | |||
08-09 | Lineage | Regular | 32 | ☆ | ||
SE | ||||||
08-09 | MVP | Regular | 36 | ☆ | ||
Silver Script | 1:4 | |||||
Gold Script | 100#'d | |||||
Game Night Souvenirs | 1:36 | ☆ | ||||
Patch | 25#'d | |||||
Star Combos | SCIA | 1:84 | ☆ | |||
Patch | 25#'d | |||||
Ultimate Victory | 13 | 1:2 | ☆ | |||
08-09 | Premier | Regular | 35 | 99#'d | ☆ | |
Rere Patch Dual | RP2IA | 50#'d | ☆ | |||
Rere Patch Triple | RPTIMA | 15#'d | ||||
Rere Remnants Quad Patch | RP4IA | 25#'d | ||||
Rere Remnants Triple Patch | RP3IA | 50#'d | ||||
Premier Stitchings | PSAI | 50#'d | ||||
Stitch5 | 25#'d | |||||
Stitch25 | 5#'d | |||||
08-09 | Radiance | Regular | 38 |