A.IVERSON 希望リスト
表の右端に☆がついてるものが所有カードです
☆のついていないカードを希望しています
リストに載っていないカードもよろしくお願いします
交渉中カードは赤字で表示しています
Year | Brand | Card | Paralel | No. | Odds | |
---|---|---|---|---|---|---|
01-02 | E-X | Regular | 37 | ☆ | ||
Now | 37#'d | ☆ | ||||
Future | 23#'d | ☆ | ||||
Behind the Numbers | 2 | 1:288 | ||||
Jerseys | 7 | 1:24 | ☆ | |||
Box Office Draws | 16 | 1:24 | ☆ | |||
Memorabilia | 8 | 1:33 | ☆ | |||
Net Assets | 8 | 1:12 | ☆ | |||
01-02 | Flair | Regular | 3 | ☆ | ||
Courting Greatness | 3 | 1:23 | ☆ | |||
Ball and Court | 250#'d | ☆ | ||||
Sweet Shots | 25 | 250#'d | ||||
Warming Up | 11 | 1:27 | ☆ | |||
Warming Up Dual | 6 | 1:80 | ☆ | |||
01-02 | Authentix | Regular | 86 | ☆ | ||
Front Row | 100#'d | ☆ | ||||
Second Row | 200#'d | ☆ | ||||
Jersey Authentix | Ripped | 1 | 1:33 | ☆ | ||
Un-Ripped | 50#'d | ☆ | ||||
01-02 | Exclusive | Regular | 59 | ☆ | ||
Subset | 101 | ☆ | ||||
Game Exclusives | 2 | 100#'d | ☆ | |||
Patches | 25#'d | |||||
Letter Perfect | 2 | 1:8 | ☆ | |||
JV | 100#'d | ☆ | ||||
Varsity | 25#'d | |||||
01-02 | Focus | Regular | 24 | ☆ | ||
Numbers | 10#'d | |||||
Materialistic | Away | 6 | 1:26 | ☆ | ||
Home | 50#'d | ☆ | ||||
ROY Collection | 2 | 1:22 | ☆ | |||
Jerseys | 1:55 | ☆ | ||||
Jerseys Patches | 99#'d | ☆ | ||||
01-02 | Force | Regular | 42 | ☆ | ||
Special Force | 250#'d | ☆ | ||||
Emblematic | 20 | 399#'d | ☆ | |||
Jerseys | 50#'d | |||||
Inside the Game | 5 | 699#'d | ☆ | |||
Jerseys | 399#'d | ☆ | ||||
Jersey Numbers | 99#'d | |||||
01-02 | Genuine | Regular | 29 | ☆ | ||
Final Cut | 10 | 1:24 | ☆ | |||
Names of the Game | 5 | 1:24 | ☆ | |||
01-02 | Marquee | Regular | 66 | ☆ | ||
Banner Season | 3 | 1:20 | ☆ | |||
Memorabilia | AI | 1:15 | ☆ | |||
Feature Presentation | Film | 7 | 350#'d | |||
Film/Jerseys | 250#'d | |||||
Triples | 100#'d | |||||
We're Number One | 5 | 1:240 | ||||
Memorabilia | 3 | 1:32 | ☆ | |||
01-02 | Maximum | Regular | 13 | ☆ | ||
Big Shots | 3 | 1:8 | ☆ | |||
Jerseys | 2 | 1:20 | ☆ | |||
Performance | 6 | 100#'d | ☆ | |||
Two Point Shot | 5 | 25#'d | ||||
01-02 | Platinum | Subset | 220 | 1:6 | ☆ | |
Anniversary | 21#'d | |||||
15th Anniversary Reprints | 17 | 1:12 | ☆ | |||
Classic Combinations | 2 | ☆ | ||||
1000#'d | ☆ | |||||
Jerseys | 100#'d | ☆ | ||||
Name Plates | 3 | 150#'d | ☆ | |||
National Patch Time | 25 | 1:24 | ||||
Stadium Standouts | 8 | 1:18 | ☆ | |||
01-02 | Premium | Regular | 94 | ☆ | ||
Star Ruby | 100#'d | ☆ | ||||
Commanding Respect | 18 | 1:20 | ☆ | |||
Premium Patchs | 75#'d | ☆ | ||||
Solid Performers | 16 | 1:20 | ☆ | |||
Premium Jerseys | 1:24 | ☆ | ||||
Vertical Heights | 3 | 1:10 | ☆ | |||
01-02 | Shoebox | Regular | 28 | ☆ | ||
Footprints | 150#'d | ☆ | ||||
Sole of the Game | 13 | 1:144 | ||||
Ball | 5 | 300#'d | ☆ | |||
Jersey | 200#'d | ☆ | ||||
Shoe | 100#'d | ☆ | ||||
Triple | 50#'d | |||||
Tougher Than Leather | 6 | 1:36 | ☆ | |||
Shoes | 16 | 100#'d | ☆ | |||
01-02 | Showcase | Regular | 89 | 500#'d | ☆ | |
Legacy | 50#'d | ☆ | ||||
Beasts of the East | 2 | 1:24 | ☆ | |||
Rival Revival | 3 | 100#'d | ☆ | |||
01-02 | Hoops Hot Prospects | Regular | 31 | ☆ | ||
Hot Materials | 21 | 1:8 | ☆ | |||
Hot Tandems | /Carter | 12 | 100#'d | ☆ | ||
/Miles | 13 | ☆ | ||||
/Kidd | 33 | |||||
/Claxton | 38 | ☆ | ||||
/Marbury | 42 | ☆ | ||||
01-02 | SP Authentic | Regular | 64 | ☆ | ||
Subset | 1000#'d |
☆ | ||||
Superstar Authentics | SAAI |
200#'d | ☆ | |||
01-02 | SPx | Regular | 64 | ☆ | ||
Spectrum | 25#'d | |||||
Winning Materials | AI | 1:18 | ☆ | |||
01-02 | Stadium Club | Regular | 100 | ☆ | ||
Parallel | ☆ | |||||
Call Signs | CS3 | 1:24 | ☆ | |||
Stroke of Genius | SGAI | 1:40 | ☆ | |||
01-02 | Topps | Regular | 3 | ☆ | ||
MVP | ☆ | |||||
MVP | MVP-1 |
☆ | ||||
Subset | 215 | ☆ | ||||
218 | ☆ | |||||
Mad Game | MG1 | 1:38 | ☆ | |||
01-02 | Topps Chrome | Regular | 3 | ☆ | ||
Ref | 1:4 | ☆ | ||||
Ref Black Border | 50#'d | ☆ | ||||
Fast and Furious | FF2 | 1:6 | ☆ | |||
Ref | 1:30 | ☆ | ||||
Mad Game | MG1 | 1:13 | ☆ | |||
Ref | 1:65 | ☆ | ||||
01-02 | Heritage | Regular | 100 | ☆ | ||
Subset | 144 | ☆ | ||||
145 | ☆ | |||||
161 | ☆ | |||||
223 | ☆ | |||||
246 | ☆ | |||||
249 | ☆ | |||||
Competitive Threads | 1 | 1:61 | ☆ | |||
01-02 | High Topps | Regular | 85 | ☆ | ||
92 | ☆ | |||||
95 | ☆ | |||||
120 | 425#'d | ☆ | ||||
01-02 | Pristine | Regular | 1 | ☆ | ||
Ref | 50#'d | ☆ | ||||
Oversized Relics | BL-AI | ☆ | ||||
Premier | PR-AI | 1:6 | ☆ | |||
Slice of a Star | S-AI | 1:3 | ☆ | |||
01-02 | TCC | Regular | 10 | ☆ | ||
Red | 1:2 | ☆ | ||||
Finals Journey | FJ-AI | 1:22 | ☆ | |||
Jump Ball | JB-AI | 1:540 | ||||
Setting the Stage | SS2 | 1:19 | ☆ | |||
01-02 | Xpectations | Regular | 76 | ☆ | ||
Changing of the Guard | CG1 | 1:10 | ☆ | |||
01-02 | Ultra | Regular | 2 | ☆ | ||
Gold | 1:1 | ☆ | ||||
02 Good | 2 | 1:20 | ☆ | |||
Game Won | 1:157 | ☆ | ||||
League Leaders | 2 | 1:20 | ||||
Game Won | 450#'d | ☆ | ||||
Platinum | 25#'d | ☆ | ||||
Triple Double Trouble | 12 | 1:72 | ||||
Game Won | 1:156 | ☆ | ||||
Platinum | 25#'d | |||||
01-02 | UD | Regular | 123 | ☆ | ||
UDX | 100#'d | ☆ | ||||
Classic Duals Jerseys | KB/AI | 1:240 | ☆ | |||
NBA Finals Fabrics | AI-F | 1:120 | ☆ | |||
Superstar Summit | SS7 | 1:18 | ☆ | |||
Winning Touch Game Jerseys | AI-WT |
1:144 | ☆ | |||
01-02 | Flight Team | Regular | 63 | ☆ | ||
Copper | 125#'d | ☆ | ||||
Gold | 50#'d | ☆ | ||||
2 the Air | 2AI | 100#'d | ☆ | |||
Gold | 10#'d | |||||
Superstar Flight Patterns | AI | 100#'d | ☆ | |||
Gold | 25#'d | ☆ | ||||
01-02 | Hardcourt | Regular | 61 | ☆ | ||
Exclusives | 25#'d | |||||
Fantastic Floor | AITM | 100#'d | ☆ | |||
KBAI | ☆ | |||||
UD Game Film/Floor Cards | AI-F | 1:15 | ||||
UD Game Floor | AI | 1:15 | ☆ | |||
01-02 | Honor Roll | Regular | 64 | ☆ | ||
All-NBA Authentic Jerseys |
2 | 1:88 | ||||
Combos | 1:240 | ☆ | ||||
Fab Five All-Stars | 7 | 1:24 | ☆ | |||
01-02 | Inspirations | Regular | 65 | ☆ | ||
139 | 275#'d | ☆ | ||||
Hardwood Imagery | AL | 1:47 | ☆ | |||
AI/SF | ☆ | |||||
Like Mike | LBW-AI | 1:576 | ☆ | |||
01-02 | MVP | Regular | 122 | ☆ | ||
Game Night Gear | AI-G | 1:96 | ||||
01-02 | Ovation | Regular | 64 | ☆ | ||
01-02 | Playmakers | Regular | 70 | ☆ | ||
Player's Club Game Jersey | AIJ | 350#'d | ☆ | |||
Gold | 100#'d | ☆ | ||||
Player's Club Shooting Shirt | AIS | 350#'d | ☆ | |||
Gold | 150#'d | ☆ | ||||
01-02 | Pros & Prospects | Regular | 61 | ☆ | ||
All-Star Team-Ups | AI-KB | 1:192 | ☆ | |||
Gold | 25#'d | |||||
Game Jerseys | AI | 1:24 | ☆ | |||
Gold | 75#'d | ☆ | ||||
Star Command | SC1 | 1:23 | ☆ | |||
01-02 | Sweet Shot | Regular | 64 | ☆ | ||
Game Jerseys | AI | 1:18 | ☆ | |||
01-02 | Ultimate Collection | Regular | 43 | 750#'d | ☆ | |
Platinum | 25#'d | |||||
Game Jerseys | AI | 250#'d | ☆ | |||
Silver | 125#'d | ☆ | ||||
Gold | 50#'d | |||||
Game Jerseys Patches | AIP | 100#'d | ☆ | |||
Silver | 25#'d | |||||
Gold | 10#'d |