2023年9月釣果
月日 | 釣り人 | 魚種 | おおきさ | 匹数 | さし餌 | 潮 | 備考 |
9月28日 晴 アジ10~15cm100匹 鰯多数 | |||||||
9月27日 晴 チヌ23~30cm | |||||||
9月26日 晴 チヌ23~30cm カワハギ20cm2匹 | |||||||
9月20日 晴 ツバス40cm1匹 鰯多数 | |||||||
9月19日 晴 チヌ23~25cm5匹 鰯多数 | |||||||
9月13日 | 笹木氏 | アジ | 10~15cm | 50匹 | アカアミ | 中潮 | 晴 風南東 他ウルメ鰯 |
9月12日 | 浜浦氏 | チヌ | 25cm | 12匹 | シラサエビ | 中潮 | 晴 風南東 他小ダイ |
9月10日 | 高崎氏 | マゴチ | 47cm | 1匹 | シラサエビ | 若潮 | 晴後曇 風南東 |
セイゴ | 40cm前後 | 2匹 | |||||
真鯛> | 25~27cm | 多数 | |||||
9月9日 | 美馬氏 | チヌ | 25cm | 5匹 | 長潮 | 晴 風北 | |
9月7日 | 宮本氏 | チヌ | 25~30cm | 6匹 | 生ミック | 小潮 | 晴 風北 |
都倉氏 | ヒラメ | 40cm | 3枚 | 鰯 | アジ10~15cm ウルメ鰯 | ||
9月3日 晴北西 チヌ25~35cm6匹 アジ.鰯 | |||||||
9月2日 晴南東 アジ10~15cm100匹弱 ツバス30cm1匹 |