2022年7月釣果
月日 | 釣り人 | 魚種 | おおきさ | 匹数 | さし餌 | 潮 | 備考 |
7月30日 | 小田氏 | チヌ | 22〜3p | 9匹 | オキアミ | 大潮 | 南東強く サヨリアジ |
7月29日 | 小林氏 | チヌ | 36p | 1匹 | オキアミ | 大潮 | 南東やや強く |
シオ | 34p | 1匹 | |||||
7月28日 大潮 午後南東強く チヌ24〜27p2匹アジ11p前後 | |||||||
7月27日 中潮 午後南東強く チヌ23〜26p5匹 シオ34p1匹 アジ11p前後 | |||||||
7月26日 | 福井氏 | サヨリ | 26p前後 | 150匹 | オキアミ | 中潮 | 風なし |
7月23日 長潮 チヌ20〜35p6小鯛キスアジ25p5〜8匹 | |||||||
7月20日 中潮 サヨリ26p前後130匹 | |||||||
7月17日 大潮 チヌ25p前後10匹サヨリ26p前後 シオ34p1匹 | |||||||
7月13日 大潮 チヌ23.25.43p3匹キビレ8p1匹真鯛28p1匹 | |||||||
7月7日 中潮 チヌ23〜30p10匹 | |||||||
7月2日 中潮 チヌ30.31.40p3匹チャリンコ |