2022年7月釣果
月日 | 釣り人 | 魚種 | おおきさ | 匹数 | さし餌 | 潮 | 備考 |
7月30日 | 小田氏 | チヌ | 22~3㎝ | 9匹 | オキアミ | 大潮 | 南東強く サヨリアジ |
7月29日 | 小林氏 | チヌ | 36㎝ | 1匹 | オキアミ | 大潮 | 南東やや強く |
シオ | 34㎝ | 1匹 | |||||
7月28日 大潮 午後南東強く チヌ24~27㎝2匹アジ11㎝前後 | |||||||
7月27日 中潮 午後南東強く チヌ23~26㎝5匹 シオ34㎝1匹 アジ11㎝前後 | |||||||
7月26日 | 福井氏 | サヨリ | 26㎝前後 | 150匹 | オキアミ | 中潮 | 風なし |
7月23日 長潮 チヌ20~35㎝6小鯛キスアジ25㎝5~8匹 | |||||||
7月20日 中潮 サヨリ26㎝前後130匹 | |||||||
7月17日 大潮 チヌ25㎝前後10匹サヨリ26㎝前後 シオ34㎝1匹 | |||||||
7月13日 大潮 チヌ23.25.43㎝3匹キビレ8㎝1匹真鯛28㎝1匹 | |||||||
7月7日 中潮 チヌ23~30㎝10匹 | |||||||
7月2日 中潮 チヌ30.31.40㎝3匹チャリンコ |