2022年10月釣果
月日 | 釣り人 | 魚種 | おおきさ | 匹数 | さし餌 | 潮 | 備考 |
10月31日 小潮 各筏20cm前後アジ20~30匹カワハギウマズラハギサヨリは多数25cm前後が混ざりました | |||||||
10月30日 | 西川氏 | アオリイカ | 同長18cm | 2杯 | 中潮 | 北風他サヨリカワハギ | |
甲イカ | 同長14cm | 2杯 | |||||
10月29日 | 長田氏 | ブリ | 70㎝弱 | 1匹 | アジ | 中潮 | 北風 アジカワハギ |
久保氏 | チヌ | 30~40㎝ | 6匹 | コ-ン蛹 | |||
10月27日 | 笹木氏 | 真鯛 | 28㎝ | 1匹 | オキアミ | 大潮 | 穏やか他アジ18~22㎝サヨリ |
アオリイカ | 同長20㎝ | 1杯 | |||||
カワハギ | 22㎝ | 4匹 | |||||
清水氏 | 真鯛 | 25㎝ | 8匹 | ||||
10月25日 | 大島氏 | ハマチ | 46㎝ | 1匹 | サヨリ | 大潮 | 北風強 サヨリ26.7㎝10匹鰯鯖アジ |
10月23日 | 島氏 | スズキ | 60㎝ | 1匹 | アジ | 中潮 | アジ15.6㎝前後20匹 |
宮本氏 | チヌ | 25~30㎝ | 5匹 | シラサエビミック | 他アジ15.6㎝7匹~10匹チヌ5匹鰯チャリコ | ||
10月22日 | 奥平氏 | ヘダイ | 45㎝ | 1匹 | オキアミ | 中潮 | 他チヌ25㎝サヨリカワハギ |
チヌ | 30㎝ | 1匹 | |||||
10月21日 若潮 アジ22㎝3匹鯖23㎝10匹カワハギ15~22㎝2匹 | |||||||
10月15日 | 堀江氏 | チヌ | 48㎝ | 1匹 | オキアミ | 中潮 | |
犬伏氏 | ヒラメ | 40㎝ | 1匹 | ||||
アオリイカ | 100~300g | 2杯 | 他ツバス鯖サヨリ | ||||
10月14日 | 大島氏 | シオ | 55㎝ | 1匹 | サヨリ | 中潮 | 北風サヨリ |
10月13日 | 清水氏 | 真鯛 | 27.28㎝ | 4匹 | シラサエビ | 中潮 | 北風やや強く真鯛25㎝5匹 |
メッキアジ | 25㎝ | 1匹 | |||||
笹木氏 | カワハギ | 15~23㎝ | 5匹 | 真鯛25㎝1匹サヨリアジ | |||
泉氏 | チヌ | 23~25㎝ | 10匹 | オキアミ | |||
10月12日 | 笠井氏 | 大潮 アジ15㎝40匹鯖23㎝5匹他筏チヌ25cm5匹真鯛27㎝1匹アジ15㎝ | |||||
10月8日 | 中野氏 | 中潮 メッキアジ25㎝3匹アジ15㎝鯖23㎝ウルメ鰯20㎝ | |||||
10月7日 | 笹木氏 | アジ | 15.6㎝前後 | 65匹 | 中潮 | 雨他鯖23㎝サヨリ25.6㎝ウルメ鰯 | |
原田氏 | チヌ | 25㎝まで | 10匹 | ||||
10月4日 | 浜浦氏 | チヌ | 25㎝まで | 30匹 | シラサエビ | 小潮 | |
10月1日 中潮 各筏でアジ15.6㎝前後鯖23㎝前後サヨリ25.6㎝前後うるめ鰯 |