2021年10月釣果
月日 | 釣り人 | 魚種 | おおきさ | 匹数 | さし餌 | 潮 | 備考 |
10月30日 | 西原氏 | チヌ | 25〜27p | 8匹 | サナギ | 長潮 | 晴 他サヨリ25〜30p70匹 |
小田氏 | チヌ | 24〜35p | 11匹 | ||||
10月29日 | 佐藤氏 | ハマチ | 62p | 1匹 | サヨリ | 小潮 | 晴 北やや強く 他チヌ25.27p |
10月28日 | 福井氏 | サヨリ | 25〜30p | 170匹 | オキアミ | 小潮 | 晴 他サヨリ |
10月27日 | 高江氏 | チヌ | 28〜31p | 3匹 | オキアミ | 小潮 | 曇 他胴長12.22p2杯サヨリチャリコ鰯 |
10月24日 | 福井氏 | サヨリ | 25〜30p | 150匹 | オキアミ | 中潮 | 晴北西 他チヌ25〜27 p |
10月23日 大潮 北西やや強く13時過ぎから潮早く アオリイカ1杯.サヨリ | |||||||
10月22日 大潮 チヌ25〜28p3匹 | |||||||
10月21日 | 浜浦氏 | チヌ | 25〜35p | 10匹 | シラサエビ蛹 | 大潮 | 曇 他 真鯛28p1匹チャリコ多数 |
10月19日 中潮 チヌ25〜28p3匹 | |||||||
10月18日 中潮 サヨリ.鰯.アオリイカ1杯ヒラメ31p1匹 | |||||||
10月16日 | 高江氏 | チヌ | 25.30.37p | 20匹 | 蛹.ミック | 若潮 | 晴 25p15匹30p4匹37p1匹 |
10月14日 | 福井氏 | サヨリ | 25〜30p | 150匹 | オキアミ | 小潮 | 晴北西 |
チヌ | 30〜43p | 4匹 | |||||
10月11日 | 若林氏 | チヌ | 25〜28p | 7匹 | オキアミ | 小潮 | 晴 他サヨリ25〜28p50匹 |
10月10日 | 山伏氏 | アオリイカ | 100〜200 | 4杯 | 中潮 | 晴南東強く ウルメ鰯 多数 | |
10月9日 | 中島氏 | チヌ | 25p | 4匹 | 中潮 | ||
アオリイカ | 胴長18p | 1杯 | |||||
10月8日 | 三宅氏 | チヌ | 43p | 1匹 | |||
10月7日 | 清水氏 | 真鯛 | 27.30.52p | 3匹 | シラサエビ | 大潮 | 晴 チヤリコ23〜25p11匹 シイラ.アオリイカ回遊 |
セイゴ | 42p | 1匹 | シラサエビ | ||||
10月6日 | 宮本氏 | チヌ | 25〜28p | 17匹 | シラサエビ | 大潮 | 晴北西 |
10月5日 | 石田氏 | チヌ | 25〜30p | 15匹 | オキアミシラサエビ | 中潮 | チヌ25pまで 多数 |
高江氏 | チヌ | 25〜37p | 7匹 | オキアミ | |||
浜浦 | カワハギ | 18〜25p | 13匹 | ||||
10月3日 | 堀江氏 | チヌ | 46p | 1匹 | シラサエビオキアミ | 中潮 | |
10月2日 若潮 ウルメ鰯多数アジ12p前後チヌ25p2匹tiチャリコ |