7月釣果
月日 | 釣り人 | 魚種 | 大きさ | 匹数 | さし餌 | 潮 | 備考 |
7月31日 | 高田氏 | チヌ | 28~35㎝ | 7匹 | 生ミック | 中潮 | 晴 他さし餌オキアミ使用サイズ小さい |
7月28日 | 秋山氏 | チヌ | 25~40㎝ | 2匹 | オキアミ | 大潮 | 晴 他真鯛28㎝1匹 小チヌ25㎝まで |
7月27日 | 船越氏 | 真鯛 | 28~65㎝ | 2匹 | 生ミック | 大潮 | 晴 |
チヌ | 23~32㎝ | 10匹 | |||||
7月25日 晴 中潮 チヌ23~30㎝14匹 | |||||||
7月21日 晴 小潮 チヌ25~30㎝6匹 | |||||||
7月20日 晴 小潮 サヨリ27~30㎝100匹 | |||||||
7月18日 晴 中潮 サヨリ27~30㎝100匹以上 真鯛セイゴ30cm | |||||||
7月17日 晴 中潮 チヌ27~30㎝6匹 サヨリ27~30㎝30匹 | |||||||
7月16日 晴 中潮 チヌ27.8㎝7匹 サヨリ27~30㎝40匹 | |||||||
7月11日 晴 大潮 チヌ30cm1匹 | |||||||
7月10日 | 国籐氏 | チヌ | 23~40㎝ | 6匹 | 生ミック | 中潮 | 晴 風南東強く12時納竿他ツバス28㎝1匹 |
7月9日 小潮 風南東強く チヌ25~35㎝3匹 コノシロ |